Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1 102 BERINI MIECZYSŁAW50°33'16.00" 17°15'16.00"
2 1 104 CIŃKIEWICZ TOMASZ50°33'12.00" 17°10'31.00"
3 1 105 GOŁUCHOWSKI ŁUKASZ ZDZISŁAW50°32'24.00" 17°18'24.00"
4 1 108 KOCIERZ KONRAD MARCIN50°35'32.00" 17°18'22.00"
5 1 111 MAZUREK WOJCIECH WŁODZIMIERZ50°25'00.59" 17°23'25.59"
6 1 112 SOLAK ROMAN DOMINIK50°37'39.00" 17°19'7.00"
7 1 113 WŁOCH WŁADYSŁAW50°28'5.00" 17°21'29.00"
8 1 114 PIETRZAK KRZYSZTOF CHARYTANOWI50°30'22.00" 17°22'2.00"
9 1 116 POTERAŁA M. A.50°26'58.00" 17°23'37.00"
10 1 118 PISKORSCY W.A.G.50°30'36.00" 17°22'37.00"
11 1 119 PAJESTKA MICHAŁ KRZYSZTOF50°33'52.00" 17°17'16.00"
12 1 121 SZYJKA ADRIAN50°28'40.00" 17°20'57.00"
13 1 122 KWIATKOWSKI RYSZARD50°28'14.00" 17°18'19.00"
14 1 124 TAJS R. i Syn GRACJAN50°36'59.00" 17°17'35.00"
15 1 127 WAWRZYŃSKI HENRYK50°24'18.00" 17°30'50.00"
16 1 130 SAŁAMUN ANDRZEJ ALICJA50°35'35.00" 17°18'45.45"
17 1 131 ZAJĄC Z. R.50°34'50.00" 17°20'39.00"
18 1 133 WĘGRZYN PIOTR ANNA50°21'09.60" 17°16'42.00"
19 2 201 GASZEK ADAM i MIECZYSŁAW50°34'24.00" 17°26'39.00"
20 2 202 KOKOSZKA W. D. K.50°34'23.00" 17°26'51.00"
21 2 203 DZIERGAS JÓZEF50°35'48.00" 17°23'2.00"
22 2 206 PAWLIKOWSKI CYPRIAN50°35'40.00" 17°22'1.00"
23 2 207 BIELA MARIUSZ50°34'28.00" 17°26'42.00"
24 2 208 JAKUBIEC A. i Cz.50°34'20.00" 17°27'31.00"
25 2 209 BIRECKI WIESŁAW50°37'24.00" 17°27'11.00"
26 2 211 MROWIEC ARTUR50°34'23.00" 17°26'37.00"
27 2 212 GAWLAS JAROSŁAW50°34'48.00" 17°25'40.00"
28 2 213 SPIŻAK KRZYSZTOF50°34'06.89" 17°27'4.00"
29 2 214 JANIK MARIAN50°34'19.00" 17°27'3.00"
30 2 216 KUROWSKI TOMASZ50°34'44.00" 17°25'39.00"
31 2 217 KASPRZYCKI JACEK50°34'44.09" 17°25'46.49"
32 2 219 BIELA RYSZARD50°34'24.09" 17°26'33.39"
33 2 220 CIERPIAŁOWSKI MARIUSZ50°30'43.00" 17°16'49.00"
34 2 221 GRZELIŃSKI DAWID MIROSŁAW50°33'13.00" 17°16'40.00"
35 2 222 SZCZEPAŃCZYK ARTUR JULIA50°33'13.00" 17°16'36.00"
36 2 223 WITOS ANDRZEJ50°37'13.00" 17°27'15.00"
37 2 224 WŁODARCZYK TADEUSZ50°38'55.00" 17°27'11.00"
38 2 225 WŁODARCZYK JAKUB50°38'55.00" 17°27'11.00"
39 3 301 BYCZKOWSKI STANISŁAW50°27'30.00" 17°37'21.00"
40 3 302 DOMAŃSKI WIESŁAW50°27'39.00" 17°37'25.00"
41 3 304 FRAJ PATRYK50°29'6.00" 17°41'7.00"
42 3 305 MIKOŁAJÓW WIESŁAW50°31'58.00" 17°39'56.00"
43 3 306 FETER MARIUSZ50°31'5.00" 17°40'18.00"
44 3 307 KOCIERZ ALFRED50°29'48.00" 17°37'7.00"
45 3 308 NOWOTNY JAN50°29'54.00" 17°41'5.00"
46 3 309 KAPŁON TOMASZ50°30'3.00" 17°37'47.00"
47 3 310 NOWOTNY ZYGMUNT50°31'21.00" 17°40'13.00"
48 3 315 DZIONY ROBERT50°29'52.00" 17°40'27.00"
49 3 319 KOWALSKI PAWEŁ50°29'38.00" 17°35'25.00"
50 3 321 ŁUKAŃKO JÓZEF50°29'1.00" 17°36'8.00"
51 3 324 SOŁTYSIK MATTHIAS50°26'26.00" 17°32'17.00"
52 3 326 SZUSTER JAN50°29'55.00" 17°40'25.00"
53 3 327 JARZYNKA JÓZEF50°31'03.19" 17°32'51.00"
54 4 401 WĘGLARZ CZESŁAW50°33'39.00" 17°22'55.00"
55 4 402 ZAJĄC STANISŁAW50°33'44.00" 17°22'55.00"
56 4 403 FULCZYŃSKI WIESŁAW50°37'27.00" 17°21'49.00"
57 4 404 DEWERENDA DARIUSZ50°37'34.00" 17°22'7.00"
58 4 405 LORENC STANISŁAW50°33'3.00" 17°20'17.00"
59 4 406 MAŁYSIAK IRENEUSZ50°32'59.00" 17°20'25.00"
60 4 408 LUBCZYŃSKI B. DZIERGAS W.50°31'47.00" 17°24'16.00"
61 4 410 PODWIŃSKI JAN50°36'01.00" 17°22'35.00"
62 4 411 CWAJNA HENRYK50°35'52.00" 17°23'48.00"
63 4 412 WOŹNICA SZYMON50°31'58.00" 17°22'4.00"
64 4 413 KALETKA DARIUSZ50°31'53.00" 17°21'52.00"
65 4 414 CWAJNA RYSZARD50°35'26.00" 17°19'1.00"
66 4 415 ZIÓŁKOWSKI STANISŁAW MAREK50°33'55.00" 17°17'11.00"
67 4 419 SMAGOŃ JAN50°35'53.00" 17°22'46.00"
68 4 421 FIAŁKOWSKI JÓZEF JAN50°36'4.00" 17°22'39.00"
69 4 422 JABŁOŃSKI WIESŁAW50°33'51.00" 17°17'14.00"
70 4 423 NIEGEL WALDEMAR50°32'10.00" 17°18'35.00"
71 4 424 KUŹNIAR A. SŁOWIAK K.50°34'23.00" 17°22'57.00"
72 4 425 KWIEK MIECZYSŁAW50°32'30.19" 17°24'37.59"
73 4 426 JURASZ RYSZARD50°35'47.00" 17°23'9.00"
74 4 427 SAŁAMUN BOGDAN50°35'24.00" 17°18'57.00"
75 4 428 COPIJA MARIAN ZBIGNIEW50°33'3.00" 17°18'14.00"
76 4 429 BRYNDZA ERWIN50°37'34.00" 17°22'7.00"
77 5 501 BERNACKI KAZIMIERZ50°35'44.00" 17°31'40.29"
78 5 503 DZIERGAS HENRYK50°34'18.69" 17°27'00.69"
79 5 505 JADCZYK KAZIMIERZ50°33'27.00" 17°29'28.00"
80 5 506 JANKIEWICZ TOMASZ50°35'55.00" 17°31'22.00"
81 5 507 KONDYS MICHAŁ50°33'10.00" 17°38'16.00"
82 5 511 MAZUR BARTOSZ50°33'26.00" 17°30'12.00"
83 5 512 KUDRYŃSKI STEFAN50°33'27.00" 17°29'56.00"
84 5 516 PACHOLIK KAZIMIERZ50°35'48.00" 17°31'26.00"
85 5 520 WDOWIK DANIEL50°33'26.00" 17°29'44.00"
86 5 521 WILCZEK JACEK50°33'18.50" 17°29'28.09"
87 5 524 ŻUKOWSKI MIECZYSLAW50°33'27.00" 17°29'58.00"
88 5 525 ŻUKOWSKI STANISŁAW50°33'27.00" 17°29'36.19"
89 5 526 KUCZERA PIOTR50°33'05.00" 17°37'49.00"
90 6 602 CZAJA ADAM50°30'14.90" 17°25'19.79"
91 6 604 SULIKOWSKI KRZYSZTOF50°32'13.00" 17°39'59.00"
92 6 607 MAJCHRZAK JACEK50°31'40.00" 17°28'39.00"
93 6 610 KŁONOWSKI ANDRZEJ50°30'10.00" 17°35'24.00"
94 6 611 ZAGRABIŃSKI ZBIGNIEW50°31'58.00" 17°29'1.00"
95 6 613 SZPAK ZYGMUNT50°32'14.59" 17°40'52.79"
96 6 614 KONIARSKI JERZY50°29'51.00" 17°32'18.00"
97 6 615 BRODZIŃSKI BOGUSŁAW50°30'10.00" 17°25'20.00"
98 6 618 KOZAK MICHAŁ50°27'20.00" 17°21'10.00"
99 6 619 TYCZYŃSKI JAROSLAW50°27'19.00" 17°29'59.00"
100 6 620 GŁADYSIAK KRZYSZTOF50°31'18.00" 17°29'24.00"
101 6 626 BEDNARSKI K. NIEMAS P.50°29'41.00" 17°32'20.00"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl